MY MENU

유볼트앙카

U-BOLT
Metric
Nominal SIZE Out dia of Pipe U-BOT
R D1 D2 TYPE A TYPE B TYPE C
H E H E H E
15 21.7 12 5.25 - - 39 20 47 47 30
20 27.2 15 5.25 - - 45 20 53 53 30
25 34.0 18 5.25 - - 52 20 60 60 30
32 42.7 23 7 - - 60 20 74 74 30
40 48.6 26 7 - - 66 20 74 74 30
50 60.5 32 7 - - 78 20 86 86 30
65 76.3 40 8.9 - - 98 25 108 108 35
80 89.1 46 8.9 - - 110 25 120 120 35
90 101.6 52 8.9 - - 123 25 133 133 35
100 114.3 59 8.9 141 50 - - - - -
Unified(Ref)
Nominal SIZE PIPE U-BOT
Pipe Pipe Out Dia R D1 D2 TYPE A TYPE B TYPE C
A B H E H E H E
15 15 1/2 21.7 11 5.3 1/4 - - 39 16 47 30
20 20 3/4 27.2 14 5.3 1/4 - - 52 16 60 30
25 25 1 34.0 18 5.3 1/4 - - 52 16 60 30
32 32 1/4 42.7 22 6.8 5/16 - - 60 16 68 30
40 40 1/2 48.6 25 6.8 5/16 - - 66 16 73 30
50 50 2 60.5 31 6.8 5/16 - - 78 16 85 30
65 65 2/2 76.3 39 8.3 3/8 - - 98 20 106 35
80 80 3 89.1 45 8.3 3/8 - - 98 20 106 35
90 90 3/2 101.6 51 8.3 3/8 - - 123 20 132 35
100 100 4 114.3 58 8.3 3/8 140 150 - - - -
ANCHOR